Pemeringkatan Perguruan Tinggi Terbaru 2017 Versi Wowitukeren
Ajang pemeringkatan perguruan tinggi dewasa ini di Indonesia telah mengalami pasang surut yang cukup mengerikan. Tetapi pada tahun 2017 ini Indonesia turut berbangga karena beberapa kampus andalannya telah berhasil masuk sebagai Perguruan tinggi terwow di Dunia.
Rasa banggapun pasti juga dirasakan mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi tersebut, namun tidak sedikit pula banyak sekali perguruan tinggi di Indonesia yang megalami penurunan peringkat di skala Nasional. Nah oleh sebab itu pada edisi kali ini gue bakal ngeshare pemeringkatan perguruan tinggi terbaru menurut beberapa Versi:
NO | NAMA PERGURUAN TINGGI | Versi Qs World | Versi Webometrics | Versi 4icu |
1 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 4 | 4 | 3 | |
4 | 2 | 3 | 7 | |
5 | 8 | 7 | 4 | |
6 | 10 | 5 | 6 | |
7 | 6 | 6 | 9 | |
8 | 16 | 9 | 5 | |
9 | Universitas Airlangga | 5 | 15 | 12 |
10 | Insitut Teknologi Sepuluh Nopember | 7 | 13 | 15 |
11 | Universitas Udayana | 15 | 8 | 14 |
12 | Universitas Pendidikan Indonesia | 20 | 17 | 10 |
13 | Universitas Islam Indonesia | 20 | 21 | 11 |
14 | Universitas Jendral Soedirman | 20 | 12 | 21 |
15 | Universitas Lampung | 20 | 16 | 17 |
16 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 20 | 20 | 13 |
17 | Universitas Hasanuddin | 11 | 14 | 29 |
18 | Universitas Bina Nusantara | 9 | 19 | 31 |
19 | Universitas Negeri Yogyakarta | 20 | 31 | 8 |
20 | Universitas Gunadarma | 20 | 25 | 16 |
Keterangan :
Rangking versi wowitukeren ini berdasarkan rangking perguruan tinggi menurut versi Qs World, Webometrics dan 4icu. Yang dimana nilainya semakin tinggi peringkat diskala nasional maka kampus tersebut yang menduduki pemeringkatan tertinggi di wowitukeren. Khusus yang Qs World bagi universitas yang tidak masuk di 17 besar maka kampus tersebut gue kasih peringkat 20.
Posting Komentar untuk "Pemeringkatan Perguruan Tinggi Terbaru 2017 Versi Wowitukeren"